名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1947.348 | + 16.078 | + 0.83% | 1948.1 | 1926.7 | 1931.6511 | 1931.27 | |
COMEX黃金 | 1950.4 | + 12.6 | + 0.65% | 1952.2 | 1930.4 | 1934.3 | 1937.8 | |
COMEX白銀 | 24.905 | + 0.17 | + 0.69% | 24.935 | 24.495 | 24.725 | 24.735 | |
黃金T+D | 397.84 | + 2.7 | + 0.68% | 398.94 | 395.11 | 395.74 | 395.14 | |
白銀T+D | 5049 | + 37 | + 0.74% | 5057 | 4978 | 5010 | 5012 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。