公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計黃金ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的黃金ETF,即SPDR的黃金持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而黃金ETF則是份額代表黃金,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
一方面,黃金ETF是美國民間最普及的黃金投資方式,其持倉變化可以反映市場情緒變化;另一方面,黃金ETF的持倉變化,本身也代表了黃金市場買盤和賣盤的變化,即反映黃金市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲黃金的情緒升溫,利好金價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2022年04月01日 | 1091.73 | 67698525529.51 | +0.29 | 利多 金銀 |
2022年03月29日 | 1091.44 | 67001992221.16 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年03月25日 | 1093.18 | 68651351197.07 | +5.52 | 利多 金銀 |
2022年03月23日 | 1087.66 | 67535328733.49 | +4.06 | 利多 金銀 |
2022年03月21日 | 1083.6 | 67399363279.67 | +1.16 | 利多 金銀 |
2022年03月18日 | 1082.44 | 67355439050.53 | +9 | 利多 金銀 |
2022年03月17日 | 1073.44 | 67274072501.03 | +2.91 | 利多 金銀 |
2022年03月16日 | 1070.53 | 65838275192.19 | +8.7 | 利多 金銀 |
2022年03月15日 | 1061.83 | 65318647194.47 | -2.32 | 利空 金銀 |
2022年03月11日 | 1064.15 | 67690053030.89 | +2.61 | 利多 金銀 |
2022年03月10日 | 1061.54 | 68135484178.73 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年03月09日 | 1063.28 | 67984824194.61 | -4.06 | 利空 金銀 |
2022年03月08日 | 1067.34 | 69966433009.94 | +4.64 | 利多 金銀 |
2022年03月07日 | 1062.7 | 67677575749.63 | +8.42 | 利多 金銀 |
2022年03月04日 | 1054.28 | 65935119964.86 | +4.06 | 利多 金銀 |
2022年03月02日 | 1050.22 | 65096906997.42 | +7.84 | 利多 金銀 |
2022年03月01日 | 1042.38 | 64393710400.89 | +13.36 | 利多 金銀 |
2022年02月28日 | 1029.02 | 63167104232.14 | +2.03 | 利多 金銀 |
2022年02月25日 | 1026.99 | 62217236705.27 | -2.33 | 利空 金銀 |
2022年02月23日 | 1029.32 | 63017945607.19 | +5.23 | 利多 金銀 |
2022年02月18日 | 1024.09 | 62335826784.14 | +4.65 | 利多 金銀 |
2022年02月11日 | 1019.44 | 60010776971.8 | +3.48 | 利多 金銀 |
2022年02月08日 | 1015.96 | 59528301037.5 | +4.36 | 利多 金銀 |
2022年02月04日 | 1011.6 | 58693436510.41 | -3.24 | 利空 金銀 |
2022年02月03日 | 1014.84 | 58471055525.34 | -1.75 | 利空 金銀 |
2022年02月02日 | 1016.59 | 58930026699.61 | -1.45 | 利空 金銀 |
2022年02月01日 | 1018.04 | 58890505757.91 | +0.29 | 利多 金銀 |
2022年01月31日 | 1017.75 | 58723825030.58 | +3.49 | 利多 金銀 |
2022年01月26日 | 1014.26 | 59853068778.78 | +1.16 | 利多 金銀 |
2022年01月25日 | 1013.1 | 60154838260.82 | +4.65 | 利多 金銀 |
2022年01月21日 | 1008.45 | 59566931212.54 | +27.59 | 利多 金銀 |
2022年01月20日 | 980.86 | 58181641551.81 | -0.58 | 利空 金銀 |
2022年01月19日 | 981.44 | 57636149512.03 | +5.23 | 利多 金銀 |
2022年01月11日 | 976.21 | 56701610878.65 | -0.87 | 利空 金銀 |
2022年01月07日 | 977.08 | 56308630186.03 | -1.75 | 利空 金銀 |
2022年01月06日 | 978.83 | 56307431690.59 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年01月05日 | 979.99 | 57537531637.33 | -0.32 | 利空 金銀 |
2022年01月04日 | 980.31 | 57070119553.26 | +4.65 | 利多 金銀 |
2021年12月29日 | 975.66 | 56265178432.55 | +2.03 | 利多 金銀 |
2021年12月28日 | 975.66 | 56265178432.55 | +2.03 | 利多 金銀 |
2021年12月22日 | 973.63 | 56106762220.19 | -4.94 | 利空 金銀 |
2021年12月17日 | 978.57 | 56863368704.46 | +0.87 | 利多 金銀 |
2021年12月15日 | 977.7 | 55586448011.63 | -2.9 | 利空 金銀 |
2021年12月14日 | 980.6 | 56012399158.48 | -2.04 | 利空 金銀 |
2021年12月06日 | 982.64 | 56188826061.33 | -1.74 | 利空 金銀 |
2021年12月03日 | 984.38 | 55939080652.78 | -1.79 | 利空 金銀 |
2021年12月02日 | 986.17 | 55941422691.36 | -4.65 | 利空 金銀 |
2021年12月01日 | 990.82 | 56978415926.57 | -2.03 | 利空 金銀 |
2021年11月26日 | 992.85 | 57467279623.23 | +1.74 | 利多 金銀 |
2021年11月23日 | 990.53 | 56963519565.5 | +5.53 | 利多 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。