名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
倫敦金 | 1927.724 | -4.676 | -0.24% |
倫敦銀 | 24.676 | -0.174 | -0.7% |
COMEX黃金 | 1932.1 | -6.9 | -0.36% |
COMEX白銀 | 24.81 | -0.303 | -1.21% |
黃金T+D | 394.04 | +0.27 | +0.07% |
白銀T+D | 5004 | -38 | -0.75% |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。