名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬銅連續 | 73640 | -120 | -0.16% | 73760 | 73520 | 73690 | 73760 | |
橡膠連續 | 13540 | -5 | -0.04% | 13590 | 13525 | 13570 | 13545 | |
滬金連續 | 398.98 | + 2.94 | + 0.74% | 400.18 | 396.46 | 396.72 | 396.04 | |
瀝青連續 | 3710 | -35 | -0.93% | 3761 | 3705 | 3750 | 3745 | |
滬鉛連續 | 15450 | -5 | -0.03% | 15580 | 15435 | 15580 | 15455 | |
熱軋卷板連續 | 5150 | -45 | -0.87% | 5217 | 5140 | 5195 | 5195 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。