名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 101.7458 | +0.3918 | +0.39% | 102.1727 | 101.351 | 101.3539 | 101.354 | |
美元人民幣 | 6.672 | +0.0115 | +0.17% | 6.6745 | 6.6495 | 6.6597 | 6.6605 | |
美元離岸人民幣 | 6.6773 | +0.0117 | +0.18% | 6.6926 | 6.6596 | 6.6658 | 6.6656 | |
美元日元 | 128.504 | +1.002 | +0.79% | 128.885 | 127.511 | 127.52 | 127.502 | |
歐元美元 | 1.0731 | -0.0044 | -0.41% | 1.0779 | 1.0679 | 1.0774 | 1.0775 | |
英鎊美元 | 1.2614 | -0.0033 | -0.26% | 1.2654 | 1.256 | 1.2648 | 1.2647 | |
澳元美元 | 0.719 | -0.0005 | -0.07% | 0.7203 | 0.7149 | 0.7193 | 0.7195 | |
美元加元 | 1.2639 | -0.0015 | -0.12% | 1.2686 | 1.2628 | 1.2655 | 1.2654 | |
美元瑞郎 | 0.9574 | +0.0007 | +0.07% | 0.962 | 0.9563 | 0.957 | 0.9567 | |
美元丹麥克朗 | 6.9299 | +0.0287 | +0.42% | 6.9662 | 6.8861 | 6.9016 | 6.9012 | |
美元匈牙利福林 | 369.928 | +5.467 | +1.5% | 371.234 | 365.819 | 365.819 | 364.461 | |
美元墨西哥比索 | 19.6729 | +0.1271 | +0.65% | 19.7337 | 19.5117 | 19.5123 | 19.5458 | |
美元挪威克朗 | 9.3618 | -0.021 | -0.22% | 9.4659 | 9.35 | 9.3913 | 9.3828 | |
美元瑞典克朗 | 9.7672 | +0.0249 | +0.26% | 9.8464 | 9.7367 | 9.7367 | 9.7423 | |
美元新加坡元 | 1.3697 | +0.0037 | +0.27% | 1.3728 | 1.3659 | 1.366 | 1.366 | |
美元南非蘭特 | 15.591 | +0.1131 | +0.73% | 15.682 | 15.437 | 15.4687 | 15.4779 | |
紐元美元 | 0.6519 | -0.0036 | -0.55% | 0.6563 | 0.6482 | 0.6552 | 0.6555 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。